2000年J2アルディージャ個人成績表

最終結果
No 氏 名 試合 ベンチ 時間(分) 得点 退
1 白井 淳 38 0 3467 0 0 4 1
2 奥野 誠一郎 34 1 2893 1 1 7 0
3 ヤン 30 2 2665 0 0 8 0
4 浮氣 哲朗 38 0 3254 1 2 4 0
5 岡本 隆吾 40 0 3605 0 2 3 0
6 原崎 政人 39 0 3510 9 4 4 0
7 氏家 英行 32 3 2359 0 2 9 0
8 岩瀬 健 6 0 348 0 1 0 0
9 野口 幸司 31 0 2097 4 6 1 0
10 マーク 31 2 2637 4 5 7 1
11 磯山 和司 31 2 1917 8 6 2 0
12 佐藤 太一 7 2 163 1 0 1 0
13 佐藤 悠介 11 11 314 0 1 1 0
14 横山 雄次 14 2 517 0 1 1 0
15 斉藤 雅人 24 7 1091 2 1 3 0
16 小阪 昭典 21 11 1230 2 0 1 0
17 宮下 真洋 18 0 1354 1 2 1 1
18 松本 大樹 3 10 93 0 0 0 0
19 上村 祐司 34 2 2856 4 2 5 0
20 渡辺 英豊 3 37 195 0 0 0 0
21 荒谷 弘樹 0 1 0 0 0 0 0
22 鈴木 義人 0 0 0 0 0 0 0
23 金川 幸司 0 1 0 0 0 0 0
24 西脇 徹也 2 2 135 0 0 0 0
25 島田 裕介 0 0 0 0 0 0 0
26 星 大輔 5 7 97 0 0 0 0
26 菊地 利三 11 0 856 0 0 0 0
27 ジョルジーニョ 32 1 2519 15 3 5 0
28 田中 光男 0 0 0 0 0 0 0
  全体 40 40 3664 55 34 67 3
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数(相手オウンゴール2点)
ア...アシスト数
警...警告数(イエローカード一試合2枚→宮下・マーク各1回)
退...退場数

戻る