2003年J2成績表

(H&A、Q毎)


全体 1 HOME 1 AWAY 1 1Q(1-11節) 1 2Q(12-22節) 1 3Q(23-33節) 1 4Q(34-44節)
T T T T T T T
1 新潟 27 10 7 88 +33 新潟 52 +28 川崎 38 +17 広島 31 +18 川崎 25 +12 新潟 26 +17 福岡 28 +9
2 広島 25 8 11 86 +40 広島 48 +23 広島 38 +7 水戸 20 +2 新潟 24 +11 福岡 23 +10 川崎 26 +18
3 川崎 24 7 13 85 +28 川崎 47 +24 新潟 36 +12 新潟 19 +8 山形 19 +8 甲府 21 +3 広島 23 +8
4 福岡 21 15 8 71 +18 甲府 41 +11 福岡 32 -5 大宮 18 -1 札幌 18 +9 大宮 20 +7 新潟 19 +4
5 甲府 19 13 12 69 +3 福岡 39 +10 大宮 32 -5 甲府 17 +5 広島 17 +3 川崎 18 +5 甲府 18 +5
6 大宮 18 19 7 61 +10 山形 35 +5 水戸 30 0 川崎 16 +6 甲府 13 -1 広島 15 +1 水戸 14 -2
7 水戸 15 18 11 56 -4 札幌 30 +10 甲府 28 +1 札幌 14 +1 水戸 12 -1 横浜 15 -8 山形 14 -6
8 山形 15 19 10 55 -11 大宮 29 -4 札幌 22 -9 山形 14 -3 湘南 11 -7 湘南 12 -4 大宮 12 -3
9 札幌 13 18 13 52 +1 湘南 29 -6 山形 20 -13 横浜 12 -8 大宮 11 -12 札幌 12 -6 湘南 12 -3
10 横浜 11 22 11 44 -38 水戸 26 -4 横浜 18 -19 福岡 10 -13 福岡 10 -1 水戸 10 -3 横浜 10 -10
11 湘南 10 22 12 42 -21 横浜 24 -20 湘南 15 -14 湘南 7 -7 鳥栖 9 -9 山形 8 -7 札幌 8 -3
12 鳥栖 3 30 11 20 -49 鳥栖 17 -11 鳥栖 3 -38 鳥栖 6 -8 横浜 7 -12 鳥栖 2 -15 鳥栖 3 -17
考察もどき

HOME&AWAY成績

後日記載予定。

クォーター毎成績

後日記載予定。


戻る