2006年J1成績表

(H&A、前後半)

第34節終了時点


全体 1 HOME 1 AWAY 1 前半(1-17節) 1 後半(18-34節)
Team




T

T

T

T

1 浦和 22 6 6 72 +39 浦和 47 +31 川崎 32 +13 浦和 36 +23 磐田 37 +16
2 川崎 20 7 7 67 +29 G大阪 40 +23 千葉 29 +7 G大阪 36 +19 浦和 36 +16
3 G大阪 20 8 6 66 +32 清水 38 +22 大分 27 +3 川崎 35 +20 川崎 32 +9
4 磐田 18 9 7 61 +20 磐田 37 +23 G大阪 26 +9 鹿島 32 +5 G大阪 30 +13
5 清水 18 10 6 60 +19 川崎 35 +16 浦和 25 +8 清水 31 +7 清水 29 +12
6 鹿島 18 12 4 58 +9 鹿島 34 +10 鹿島 24 -1 千葉 29 +7 広島 29 +6
7 名古屋 13 12 9 48 +2 甲府 30 +1 磐田 24 -3 大分 27 +5 名古屋 28 +7
8 大分 13 13 8 47 +2 名古屋 29 +8 清水 22 -3 大宮 26 -1 鹿島 26 +4
9 横浜FM 13 15 6 45 +6 新潟 28 +6 広島 22 -3 磐田 24 +4 甲府 24 -8
10 広島 13 15 6 45 -6 横浜FM 24 +5 横浜FM 21 +1 横浜FM 23 +4 横浜FM 22 +2
11 千葉 13 16 5 44 -1 広島 23 -3 大宮 21 -5 新潟 23 -8 FC東京 22 -7
12 大宮 13 16 5 44 -12 大宮 23 -7 FC東京 21 -7 FC東京 21 -2 C大阪 21 -2
13 FC東京 13 17 4 43 -9 FC東京 22 -2 名古屋 19 -6 名古屋 20 -5 大分 20 -3
14 新潟 12 16 6 42 -19 大分 20 -1 新潟 14 -25 甲府 18 -14 新潟 19 -11
15 甲府 12 16 6 42 -22 C大阪 17 -10 甲府 12 -23 広島 16 -12 大宮 18 -11
16 C大阪 6 19 9 27 -26 千葉 15 -8 福岡 11 -16 福岡 11 -9 千葉 15 -8
17 福岡 4 18 12 24 -27 京都 15 -18 C大阪 10 -16 京都 11 -19 福岡 13 -18
18 京都 4 20 10 22 -36 福岡 13 -11 京都 7 -18 C大阪 6 -24 京都 11 -17

戻る