2014年J1アルディージャ個人成績表

第34節終了

No 氏 名 試合 ベンチ 時間(分) 得点 退
1 北野 貴之 15 3 1305 0 0 1 0
2 菊地 光将 21 0 1818 3 2 3 0
3 福田 俊介 9 11 89 0 0 1 0
4 橋本 晃司 16 14 923 2 0 0 0
5 カルリーニョス 18 4 908 1 2 1 1
7 上田 康太 0 0 0 0 0 0 0
8 ムルジャ 18 0 1425 9 3 4 0
9 チョ ヨンチョル 13 0 536 1 0 1 0
10 渡邉 大剛 27 7 1512 1 3 0 0
11 ズラタン 32 0 2712 7 4 2 0
13 チョ ウォニ 4 3 236 0 0 0 0
14 中村 北斗 20 5 1657 0 1 0 0
15 大山 啓輔 0 2 0 0 0 1 0
17 高橋 祥平 33 0 2916 6 2 2 0
18 横山 知伸 21 7 1740 0 0 6 0
20 ラドンチッチ 8 2 397 0 0 0 0
21 江角 浩司 12 6 1080 0 1 1 0
22 和田 拓也 20 4 1387 0 0 1 0
23 金澤 慎 18 1 1252 1 0 3 0
24 高瀬 優考 0 2 144 0 0 0 0
26 村上 和弘 3 2 170 0 0 1 0
27 今井 智基 29 0 2534 1 1 3 0
28 富山 貴光 15 4 725 0 0 0 0
29 藤井 悠太 0 0 0 0 0 0 0
30 渡部 大輔 9 6 674 0 0 0 0
31 清水 慶記 8 22 675 0 0 0 0
32 長谷川 悠 17 14 491 2 0 0 0
34 片岡 洋介 16 6 1202 0 0 4 0
35 川田 修平 0 1 0 0 0 0 0
38 増田 誓志 20 4 1135 1 0 1 0
39 泉澤 仁 15 4 762 0 2 0 0
41 家長 昭博 32 0 2828 6 9 4 0
42 マテウス 0 0 0 0 0 0 0
  全体 34 34 3060 41 30 40 1

試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数

戻る