2014年J1成績表

(H&A、前後半)

第34節終了時点


全体 1 HOME 1 AWAY 1 前半(1-17節) 1 後半(18-34節)
Team




T

T

T

T

1 G大阪 19 9 6 63 +28 38 +18 鹿島 36 +22 浦和 36 +13 G大阪 39 +23
2 浦和 18 8 8 62 +20 G大阪 35 +21 名古屋 33 +5 鳥栖 34 +12 36 +12
3 鹿島 18 10 6 60 +25 浦和 34 +13 鳥栖 30 +2 川崎F 33 +14 鹿島 33 +16
4 17 8 9 60 +8 川崎F 32 +11 浦和 28 +7 鹿島 27 +9 名古屋 29 +5
5 鳥栖 19 12 3 60 +8 鳥栖 30 +6 G大阪 28 +7 広島 27 +5 横浜FM 28 +4
6 川崎F 16 11 7 55 +13 F東京 29 +14 横浜FM 26 +5 神戸 25 +4 浦和 26 +7
7 横浜FM 14 11 9 51 +8 神戸 28 +3 川崎F 23 +2 F東京 25 +4 鳥栖 26 -4
8 F東京 12 10 12 48 +14 甲府 27 +5 22 -10 G大阪 24 +5 F東京 23 +10
9 名古屋 13 12 9 48 -1 広島 26 +6 広島 21 -2 24 -4 甲府 23 +1
10 広島 12 11 11 47 +4 横浜FM 25 +3 新潟 21 -5 横浜FM 23 +4 川崎F 22 -1
11 神戸 11 11 12 45 -1 鹿島 24 +3 F東京 19 0 新潟 22 -1 新潟 22 -5
12 新潟 12 14 8 44 -6 仙台 24 0 大宮 18 -7 清水 21 -3 仙台 21 0
13 甲府 9 11 14 41 -4 新潟 23 -1 神戸 17 -4 仙台 20 -12 広島 20 -1
14 仙台 10 13 11 41 -12 清水 21 -5 仙台 17 -12 名古屋 19 -6 神戸 20 -5
15 清水 10 18 6 36 -18 C大阪 17 -3 清水 15 -13 C大阪 18 0 大宮 20 -7
16 大宮 9 17 8 35 -16 大宮 17 -9 C大阪 14 -9 甲府 18 -5 清水 15 -15
17 C大阪 7 17 10 31 -12 名古屋 15 -6 甲府 14 -9 大宮 15 -9 C大阪 13 -12
18 徳島 3 26 5 14 -58 徳島 4 -30 徳島 10 -28 徳島 8 -30 徳島 6 -28

戻る