2015年J2成績表

(H&A、前後半)

第0節終了時点


全体 1 HOME 1 AWAY
Team





T


T


1 水戸 0 0 0 0 0 0 水戸 0 0 0 水戸 0 0 0
2 栃木 0 0 0 0 0 0 栃木 0 0 0 栃木 0 0 0
3 大宮 0 0 0 0 0 0 大宮 0 0 0 大宮 0 0 0
4 千葉 0 0 0 0 0 0 千葉 0 0 0 千葉 0 0 0
5 甲府 0 0 0 0 0 0 甲府 0 0 0 甲府 0 0 0
6 岡山 0 0 0 0 0 0 岡山 0 0 0 岡山 0 0 0
7 町田 0 0 0 0 0 0 町田 0 0 0 町田 0 0 0
8 東京V 0 0 0 0 0 0 東京V 0 0 0 東京V 0 0 0
9 横浜FC 0 0 0 0 0 0 横浜FC 0 0 0 横浜FC 0 0 0
10 新潟 0 0 0 0 0 0 新潟 0 0 0 新潟 0 0 0
11 岐阜 0 0 0 0 0 0 岐阜 0 0 0 岐阜 0 0 0
12 松本 0 0 0 0 0 0 松本 0 0 0 松本 0 0 0
13 金沢 0 0 0 0 0 0 金沢 0 0 0 金沢 0 0 0
14 愛媛 0 0 0 0 0 0 愛媛 0 0 0 愛媛 0 0 0
15 山口 0 0 0 0 0 0 山口 0 0 0 山口 0 0 0
16 福岡 0 0 0 0 0 0 福岡 0 0 0 福岡 0 0 0
17 大分 0 0 0 0 0 0 大分 0 0 0 大分 0 0 0
18 熊本 0 0 0 0 0 0 熊本 0 0 0 熊本 0 0 0
19 京都 0 0 0 0 0 0 京都 0 0 0 京都 0 0 0
20 讃岐 0 0 0 0 0 0 讃岐 0 0 0 讃岐 0 0 0
21 徳島 0 0 0 0 0 0 徳島 0 0 0 徳島 0 0 0
22 山形 0 0 0 0 0 0 山形 0 0 0 山形 0 0 0

戻る